當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動/傳動 > 制動 > 離合器
美國Inertia?Dynamic離合器
| 機械 | ||||
| MODEL NO。 | 靜態(tài)扭矩lb。 -在。 | 慣性磅。 - 在。 2 | WGT。 OZ。 | |
| 轉(zhuǎn)子 | ARM&USB HUB | |||
| SL08 | 2.5 | .002 | .0015 | 2.0 |
| SL11 | 6 | .0058 | 0.0029 | 3.2 |
| SL15 | 10 | .060 | 0.0031 | 3.8 |
| SL17 | 15 | .061 | .036 | 11 |
| SL19 | 25 | .082 | .047 | 12 |
| SL22 | 50 | .215 | .079 | 20 |
| SL26 | 80 | .362 | .292 | 28 |
| SL30 | 125 | .610 | .561 | 50 |
| SL42 | 250 | 2.50 | 2.30 | 85 |
資料下載
視頻介紹