當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力 > 發(fā)電/電廠 > 開關
西門子斷電開關
|
綜合技術細節(jié):
|
||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱 | 主開關和急停開關 | |
| 設備的構造類型 | 固定式裝入 | |
| 操作元件的結構形式 | 旋轉驅動,紅色/黃色 | |
| 防護等級 IP | IP65 | |
| *數(shù) | 3 | |
| 對于應用的適宜性 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
| 產(chǎn)品裝備 / 鎖緊裝置 | 是 | |
| 開關操縱機構的結構形式 / 電機驅動的結構形式 | 否 | |
| 產(chǎn)品擴展 / 可選擇的 | ||
| 否 | ||
|
否 | |
| 環(huán)境溫度 / 運行期間 | °C | -25…+55 |
| 隔離電壓 / 測定值 | V | 690 |
| 脈沖電壓強度 / 測定值 | V | 6,000 |
| 損耗有效功率 / 每條導線的 / 典型的 | W | 1.1 |
| 機械式使用壽命(轉換周期) / 主觸點的 / 典型的 | 100,000 | |
| 防電擊接觸保護 | 防直接接觸保護 | |
| 電器設備標示 / 按照DIN EN 61346-2的 | S | |
| 電器設備標示 / 按照DIN 40719擴展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 | S | |
|
主電路
|
||
| 持續(xù)電流 / 測定值 | A | 25 |
| 工作電流 / 在AC-21時 / 測定值 | A | 25 |
| 短時電流強度(Icw) / 對于690 V / 時間限定到 1 s / 測定值 | A | 640 |
| 工作頻率 | Hz | 50…60 |
| 工作電壓 / 在50 / 60 Hz時 / 在AC時 | V | 690 |
| 額定功率 / 在AC-3時 | ||
|
kW | 7.5 |
|
kW | 7.5 |
| 額定功率 / 對于AC-23a | ||
|
kW | 9.5 |
|
kW | 9.5 |
| 開關頻率 / 的 | 1/h | 50 |
|
輔助電路
|
||
| 常閉觸點數(shù)目 / 用于輔助觸點 | 0 | |
| 常開觸點數(shù)目 / 用于輔助觸點 | 0 | |
| 轉換器數(shù)目 / 對于輔助觸點 | 0 | |
| 持續(xù)電流 / 輔助觸點的 / 測量值 | A | 10 |
| 工作電壓 / 輔助觸點的 / 在AC時 / 的 | V | 500 |
| 絕緣電壓 / 輔助開關的 / 測量值 | V | 500 |
|
短路
|
||
| 斷熔器熔絲的結構形式 / 用于主電路短路保護 / 要求的 | 保險絲 gL/gG: 25 A | |
| 熔斷器熔絲的結構形式 / 用于主電路的短路保護 / 必要的 | 保險絲gL/gG: 10A | |
|
裝入/固定/外廓尺寸
|
||
| 固定類型 | 正面固定 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
| 寬度 | mm | 67 |
| 高度 | mm | 84 |
| 深度 | mm | 92.5 |
|
連接方式:
|
||
| 電氣連接結構形式 / 用于主電路 | 接線夾 | |
| 電氣連接設計 / 輔助觸點的 | 接線夾 | |
| 可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 | ||
|
10 mm² | |
| 可連接的導線橫截面類型 / 對于輔助觸點 | ||
|
2x(0.75 到 2.5 mm2),1x 4 mm2 | |
|
2x(0.75 ... 1.5 mm2),1x 2.5 mm2 | |
|
2x (0.75 ... 2.5 mm2), 1x 4 mm2 |
|
資料下載
視頻介紹